| 1 mes de $466.65 sin intereses | Total $466.65 |
| 3 meses de $167.85 | Total $503.56 | |
| 6 meses de $87.36 | Total $524.19 | |
| 9 meses de $60.58 | Total $545.23 | |
| 12 meses de $47.38 | Total $568.52 | |
| 18 meses de $33.83 | Total $609.02 | |
| 24 meses de $27.38 | Total $657.14 |
| 3 meses de $168.49 | Total $505.48 | |
| 6 meses de $87.85 | Total $527.13 | |
| 9 meses de $61.47 | Total $553.26 | |
| 12 meses de $48.25 | Total $578.97 | |
| 18 meses de $34.64 | Total $623.58 | |
| 24 meses de $28.20 | Total $676.78 |
| 1 mes de $466.65 sin intereses | Total $466.65 | |
| 2 meses de $233.33 sin intereses | Total $466.65 | |
| 3 meses de $155.55 sin intereses | Total $466.65 | |
| 4 meses de $116.66 sin intereses | Total $466.65 | |
| 5 meses de $93.33 sin intereses | Total $466.65 | |
| 6 meses de $77.78 sin intereses | Total $466.65 |
| 3 meses de $155.55 sin intereses | Total $466.65 | |
| 6 meses de $77.78 sin intereses | Total $466.65 |
